工 程 项 目 跟 踪 信 息(拆卸信息)
序号 文档编号 工程名称 设备厂家 设备名称 安装告知 安装日期 检测编号 使用登记 施工单位
1953 00000897 澄地2018-C-1(C)地块二标段总包工程5# 江阴市中正建筑机械有限公司 塔式起重机 2019-08-07 2019-08-09 TJ201900173 JYS-苏备BJT14070165-20190826 江苏邗建集团有限公司
1869 00000819 澄地2017-C-16地块商品房开发项目9#楼 江苏滕发建筑机械有限公司 塔式起重机 2019-05-27 2019-05-29 T19057 JYS-苏备BJT19050001-20190625 江苏省苏中建设集团股份有限公司
1907 00000745 澄地2018-C-1(C)地块二标段总包工程1# 常州市振顺建设机械有限公司 塔式起重机 2019-08-05 2019-08-09 TJ201900172 JYS-苏备BJT17120002-20190826 江苏邗建集团有限公司
2060 00000043 年产4亿支注射器项目 张家港浮山建设机械有限公司 塔式起重机 2020-03-18 2020-03-22 T2020017 JYS-苏备BJT14080090-20200421 江阴市六盛建筑安装工程有限公司
2012 00000097 年产36亿颗高密度集成电路及系统级封装模块项目1# 张家港浮山建设机械有限公司 塔式起重机 2019-10-16 2019-10-16 TJ201900247 JYS-苏备BJT14080092-20191120 通州建总集团有限公司
2013 00000616 年产36亿颗高密度集成电路及系统级封装模块项目3# 张家港浮山建设机械有限公司 塔式起重机 2019-10-12 2019-10-14 TJ201900246 JYS-苏备BJT14080089-20191122 通州建总集团有限公司
2014 00000107 年产36亿颗高密度集成电路及系统级封装模块项目4# 泰州市腾达建筑工程机械有限公司 塔式起重机 2019-10-12 2019-10-15 TJ201900245 JYS-苏备BJT14070124-20191120 通州建总集团有限公司
2043 00000965 年产36亿颗高密度集成电路及系统级封装模块项目2#塔机 江阴市东升建筑机械有限公司 塔式起重机 2019-11-20 2019-11-22 TJ201900275 JYS-苏备BJT14070059-20191220 通州建总集团有限公司
2015 00000040 智能制造园2#研发生产车间2# 扬州易承重工机械有限公司 塔式起重机 2019-10-31 2019-11-01 TD201901134 WXS-苏备BJT14090062-20191121 江阴市第二建筑安装工程有限公司
1849 无 春光苑安置小区(二期)B标47# 张家港浮山建设机械有限公司 塔式起重机 2019-05-15 2019-05-18 TE201900580 WXS-苏B3-T-Ⅲ-2392-20190603 无锡锡山建筑实业有限公司
总共: 1294 条记录; 每页:10 条记录; 当前页:41/130 首页 上一页 | 下一页 | 尾页 转到